05.10.2011 18:30 Tulemused
Mängu võitis Seversky. Tulemusega 62 - 57
Seversky
| Mängija | 1p | 2p | 3p | vead | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku | 3/11 (27.27) | 25/54 (46.3) | 3/9 (33.33) | 12 | 62 |
| Karli Kasin | 0/1 | 7/14 | 3/7 | 0 | 23 |
| Marko Sooäär | 0/1 | 6/12 | 0/1 | 1 | 12 |
| Olari Aavik | 1/4 | 4/11 | 0/0 | 2 | 9 |
| Ott Kalju | 1/3 | 4/5 | 0/1 | 4 | 9 |
| Heigo Leemet | 1/2 | 3/9 | 0/0 | 4 | 7 |
| Priit Sõmmer | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 |
SO3K
| Mängija | 1p | 2p | 3p | vead | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku | 5/7 (71.43) | 20/56 (35.71) | 4/13 (30.77) | 12 | 57 |
| Toivo Armuand | 3/3 | 8/24 | 0/1 | 2 | 19 |
| Marko Saar | 0/0 | 3/8 | 4/12 | 4 | 18 |
| Toomas Vaga | 1/2 | 8/17 | 0/0 | 4 | 17 |
| Andu Lõhmus | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 2 | 3 |